−50%
Choisir
1 résultats pour « Bagues »

Choisir
Choisis par nos soins — ce sont les bijoux les plus portés avec votre nouveau coup de cœur.
Un doute sur la taille ? Voici comment la mesurer en 30 secondes — et n’hésitez jamais à nous écrire, nous vous aidons volontiers avant votre commande.
| Taille | Tour de doigt (circonférence) | Diamètre intérieur | Env. |
|---|---|---|---|
| 48 | 48 mm | 15,3 mm | XS |
| 50 | 50 mm | 15,9 mm | S |
| 52 | 52 mm | 16,6 mm | S/M |
| 54 | 54 mm | 17,2 mm | M |
| 56 | 56 mm | 17,8 mm | M/L |
| 58 | 58 mm | 18,5 mm | L |
| 60 | 60 mm | 19,1 mm | XL |
| Longueur | Tombé |
|---|---|
| 38–40 cm | Ras-du-cou — près du cou |
| 42–45 cm | Sur la clavicule. Notre longueur la plus choisie. |
| 50 cm | Juste sous la clavicule — parfait en couche intermédiaire |
| 55–60 cm | Vers le sternum — la couche la plus longue d’une accumulation |
Mesurez votre tour de poignet avec un mètre ruban et ajoutez 1,5 à 2 cm pour un porté confortable. Nos bracelets ont une chaînette d’extension réglable, la plupart des poignets entrent donc dans la taille standard.
Toujours pas la bonne taille ? Écrivez-nous, nous trouverons une solution.